空気の王様によるコーティングは、空気中の水分と酸素に反応する水酸化ラジカルによる酸化還元反応が発生。
健康を害する“有害化学物質”を水と参加炭素に分解します。空気との触媒効果のため、場所や昼夜を問わず、どこでもいつでも効果を発揮します。
奈良県立医科大学医学部のウェブサイトにて新型コロナウイルスの実証実験が報告されました。
奈良県立医科大学MBT新型コロナ感染対策の研究成果について(2)幅広い業種の大手企業様からも多数のご用命を頂いております。
チタニア系セラミックコート×高性能・抗菌・防カビ剤のハイブリッド
吸着・活性酸素の発生→酸化還元反応→分解→再生・持続(5〜10年)
AT254コーティングは居室はもちろん、トイレ・エレベーター・家具・車両類、あらゆる場所に施工可能です。
AT254コーティングにより、ウイルスの感染リスク低減を含め様々な効果が期待できます。
AT254の6大効果 |
---|
有害化学物質分解除去効果 ホルムアルデヒドの他、VOC成分分解・除去 |
防カビ効果 米国ミル試験よりも厳しい51菌を用いた試験により対象範囲拡大 |
防臭消臭効果 生活環境中の臭いを消臭・分解 |
抗菌効果 社会問題菌を速攻防止 |
防汚効果 ホコリを寄せ付けず表面はいつもさっぱり |
帯電防止効果 表面の薄い水の膜が帯電を防止 |
AT254コーティングが選ばれる理由 |
---|
施工性の良さ
|
耐候性の良さ
|
高い安全性
|
低価格
|
オールチタンAT254 | A社 | |
---|---|---|
紫外線照射(光) | 不要 | 不要 |
有機バインダー(地下) | 不要 | 不要 |
密着性 | 優れた耐久性 | 優れた耐久性 |
変色・風合い | なし | なし |
色 | 無色透明 | 無色透明 |
施工方法 | スプレーガン | スプレーガン |
養生 | 不要 | 不要 |
経年劣化 | なし | なし |
基材の損傷 | しない | しない |
効果期間 | 3〜5年 | 長期的(発表なし) |
施工コスト(平均) | ¥1,500/㎡ | ¥2,700/㎡ |
1㎡あたりの薬剤塗布量 | 4〜5cc | 10cc以上 |
主な成分 | 完全無機成分 ※ | 有機化合物 ※ |
製品の安定性 | 発売以来変更なし | 4回りニューアル |
オフィス・店舗・施設の環境対策の答えはエアコンにありました。
業務用(押込4方向タイプ)
業務用(押込2方向タイプ)
業務用(天井吊り下げタイプ)
オールチタンAT254を含侵させた高性能エアコンフィルターです
AT254フィルターには抗菌・消臭・防カビ効果があり、ランニング費用は¥1.100/月程度です。
類似商品 | 概要 | 消臭効果 | 殺菌効果 | 抗菌効果 | 価格帯・ランニングコスト(目安) |
---|---|---|---|---|---|
活性炭フィルター | 付着保有量に限度あり。 | ○ | × | × | 本体¥20,000〜/フィルター¥2,000〜/交換1〜2回/年 |
ヘパフィルター | 主に集塵機能。圧力損失が高い。 | × | × | × | フィルター¥15,000〜/交換1回/年 |
ゼオライトフィルター | 圧力損失が高く、エアコンの冷暖率が低下する。 | ○ | × | × | フィルター¥5,700〜/交換1回/年 |
B-ZONE | 直接、紫外線を照射するのではなく、殺菌灯・ファンを内蔵した装置にて室内の空気を循環させながら除菌する。 | ○ | ○ | ○ | ¥30,000/月 ランプ交換2年/回 |
オゾン発生器 | 国民消費者センターより環境により許容濃度の0.1ppmを超えると危険である可能性もあると報告がある。 | ○ | ○ | ○ | 家庭用小型¥6,000〜/業務用¥40,000〜 |
光触媒フィルター | 光(紫外線)に反応して活性化する性質上、光のない場所での効果が発揮できない。 | ○ | ○ | ○ | フィルター¥2,000〜/交換1回/年 |
P空気洗浄機 | へパで集塵機能、ナノイーで消臭タイプとプラズマクラスター(イオン)でカビ・ウイルス・消臭の2種類。 | ○ | ○ | ○ | 本体¥29,800〜/フィルター¥3,000〜/交換1〜2回/年 |
S空気洗浄機 | プラズマクラスター搭載。ホコリブロックフィルター、ダブル消臭フィルター、静電ヘパフィルターの3段階。 | ○ | ○ | ○ | 本体¥19,800〜/フィルター¥3,000〜/交換1〜2回/年 |
D空気洗浄機 | プラズマイオンとトリーマーによる分解。月1回水トレーの清掃が必要。 | ○ | ○ | ○ | 本体¥33,000〜/フィルター¥3,000〜/交換1〜2回/年 |
AT254コーティング・フィルターを設置した箇所にはステッカーを貼り、ご利用の方に安心・安全をご提示できます。